產(chǎn)品名稱:袖珍式氣象站Kestrel
產(chǎn)品型號:美國Kestrel 4500
產(chǎn)品簡介:
袖珍式氣象站 美國 Kestrel 4500
袖珍式氣象站Kestrel 4500
一產(chǎn)品簡介
Kestrel 4500便攜式氣候測量儀是一種高精度、耐用的小型儀器,它使用高精度超輕型寶石軸承葉輪來測量風(fēng)速,啟動(dòng)風(fēng)速低。葉輪安放在強(qiáng)化玻璃塑料支架上,安裝簡單,更換方便。儀器體積小,可以裝在口袋中,有一個(gè)LCD顯示器,幾乎可以在任何地方進(jìn)行測量??梢赃x擇風(fēng)速、平均風(fēng)速和zui大風(fēng)速三種測量模式。它可以隨時(shí)切換測量單位:節(jié)、米/秒、公里/小時(shí)、米/小時(shí)或英尺/分鐘。儀器采用防水防震設(shè)計(jì),使用IP67材料外殼,防水深度1米,跌落高度2米。
二產(chǎn)品特點(diǎn)
l 防水防震,使用方便
l 選配附件,可測風(fēng)向
l 能夠存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并下載到電腦上
l 支持5種語言
l 顯示zui大zui小平均值
三基本技術(shù)參數(shù)
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 0-100% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
橫風(fēng)、逆風(fēng) | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s |
風(fēng)寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | 29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作溫度 LCD和電池溫度 | -30℃-60℃ -10℃-55℃ | ||
電源 | 2節(jié)7號電池,可用400個(gè)小時(shí) | ||
重量 | 102g | ||
可選附件 | 風(fēng)向標(biāo),用來測量風(fēng)向,迷你三腳架,數(shù)據(jù)線 | ||
風(fēng)向 | 0-360° | 5° | 1° |
四產(chǎn)地:美國
|
|